加入收藏 | 设为首页 | 关于我们 主办单位:山西省人民政府金融工作办公室
欢迎您来到山西省金融服务平台!更多金融产品请关注“全国信易贷平台”
项目状态筛选
    全部状态
    新发布
    寻求对接
    考察中
    贷审中
    成功
项目级别筛选
    全部项目
    省级重点工程
    市级重点工程
所在地市筛选
    全部项目
    太原
    大同
    朔州
    忻州
    阳泉
    晋中
    吕梁
    临汾
    晋城
    运城
    长治
项目分类筛选
    全部分类
    铁路
    公路
    机场
    水利
    煤炭
    焦化
    火电(含电网工程)
    冶金
    化工
    装备
    新能源及“四气”产业
    材料工业
    其他工业
    服务业
    现代农业
    城镇化
    生态环保
    保障性住房
    文教卫生及其他社会事业
    产业结构调整类
行业分类筛选
    全部分类
    农、林、牧、渔业
    采矿业
    制造业
    电力、燃气及水的生产和供应业
    建筑业
    交通运输、仓储和邮政业
    信息传输、软件和信息技术服务业
    批发和零售业
    住宿和餐饮业
    金融业
    房地产业
    租赁和商务服务业
    科学研究和技术服务业
    水利、环境和公共设施管理业
    居民服务、修理和其他服务业
    教育
    卫生和社会工作
    文化、体育和娱乐业
    公共管理、社会保障和社会组织
    国际组织
关键词搜索
重点项目
共有 269 条融资需求信息
项目名称 发布时间 项目状态 总投资(亿元)
新型金刚石线研发及产业化项目 2019/11/15 8:06:41 新发布 2.78
4号、5号烧结烟气超低排放改造工程 2019/11/15 8:03:21 新发布 1.97
山西通洲煤焦集团股份有限公司215万吨215万吨/... 2019/11/15 7:59:48 新发布 3.65
山西黄土坡煤业集团煤矸石综合治理项目 2019/11/15 7:56:54 新发布 0.80
年产20000吨锂离子电池负极材料项目 2019/11/15 7:53:41 新发布 12.80
基于云平台和大数据智能模式的微采暖系统项目 2019/11/14 18:11:27 新发布 0.30
聚合物锂电池 2019/11/14 18:07:36 新发布 0.49
大型秸秆沼气提纯项目 2019/11/14 18:05:00 新发布 1.60
成功汽车经济型新能源乘用车项目 2019/11/14 18:02:21 新发布 0.70
成功汽车氢燃料电池汽车研发项目 2019/11/14 17:59:51 新发布 5.61
年产10万吨纳米碳酸钙项目 2019/11/14 15:22:02 新发布 1.55
年产6万立方米透水砖暨年产6000万块瓷化粉煤灰系... 2019/11/14 15:20:13 新发布 1.70
沁园春矿泉水项目 2019/11/14 15:15:50 新发布 4.95
新建种鸡场,孵化场,养殖场 2019/11/14 15:11:37 新发布 2.50
215万吨/年炭化室高度6.25米捣固(侧装)焦化... 2019/3/26 9:12:45 新发布 36.50
138万吨/年炭化室高度6.05米捣固焦化项目 2019/3/26 8:38:52 新发布 36.00
320万吨/年焦化产能置换项目 2019/3/25 16:37:18 新发布 47.00
210万吨4.3米焦化产能置换为200万吨/年炭化... 2019/3/25 16:05:35 新发布 50.00
陶清湖特色体育小镇 2018/9/10 16:38:36 新发布 21.00
壶关县第二污水处理厂建设项目 2018/9/10 16:14:34 新发布 0.48
壶关县集中供热三期工程 2018/9/10 16:12:27 新发布 1.84
长治市元延医药科技有限公司新建特色原料药厂项目 2018/9/6 9:24:28 新发布 3.00
年产3万吨锦纶6棉型短纤维项目 2018/9/6 8:49:47 新发布 3.35
山西上党振兴现代农业集团有限公司新建“振兴-西火”... 2018/9/5 9:23:45 新发布 12.38
潞安集团油用牡丹产业一体化项目 2018/4/25 10:53:41 新发布 34.00
主办单位:山西省人民政府金融工作办公室 运营单位:山西转型综改示范区金融发展有限公司
Copyright © 2013-2021 山西省金融服务平台 版权所有
网站备案许可: 晋ICP备19001058号 您是第18400931位访问本站的贵宾